Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 26 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
L-509 Precision Linear Stage
Compact Design, for Loads to 10 kg
- Travel ranges from 26 to 102 mm (1" to 4")
- Repeatability to 0.1 µm
- Optional with linear encoder for direct position measuring
- ActiveDrive DC, BLDC, DC gear motor, stepper motor
- Direction-sensing reference switch
- Variants suitable for vacuum available
Product overview
High travel accuracy and load capacity due to crossed roller guides with anti-creep system. Precision ball screw with 1 mm pitch. Compact design. Stress-relieved aluminum base for high stability. Noncontact optical limit switches. Noncontact optical reference switch with direction sensing in the middle of the travel range.
Motor types available
- ActiveDrive DC motor for high velocity: Control via pulse-width-modulated (PWM) signals, the operating voltage is achieved via an amplifier integrated in the motor housing
- DC servo motor with gearhead for high torques and resolution at low motor power
- 2-phase stepper motor for low velocity and high resolution
- Brushless DC motor: For applications with a high duty cycle. Use a controller with sine commutation for an exceptionally smooth synchronous motion and low vibrations even at a very low velocity.
Types of position measuring
- Without encoder (open loop)
- Integrated rotary encoder on the motor shaft
- Incremental linear encoder
Highly accurate position measuring with incremental linear encoder
Noncontact optical linear encoders measure the position directly at the platform with great accuracy. Nonlinearity, mechanical play or elastic deformation have no influence on the measurement.
Application fields
Autofocus. Laser cutting. Research. Biotechnology. Automation. Optical alignment.
Specifications
Specifications
Motion | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10AD10 | L-509.20AD10 | L-509.40AD10 | L-509.14AD00 | L-509.24AD00 | L-509.44AD00 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | |
Straightness (Linear crosstalk in Y with motion in X) | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | typ. |
Flatness (Linear crosstalk in Z with motion in X) | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | typ. |
Pitch (Rotational crosstalk in θY with motion in X) | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | typ. |
Yaw (Rotational crosstalk in θZ with motion in X) | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | typ. |
Positioning | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10AD10 | L-509.20AD10 | L-509.40AD10 | L-509.14AD00 | L-509.24AD00 | L-509.44AD00 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | Tolerance |
Integrated sensor | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | ||||
Unidirectional repeatability in X | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
Bidirectional repeatability in X | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
Minimum incremental motion in X | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.8 µm | 0.8 µm | 0.8 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.02 µm | 0.02 µm | 0.02 µm | typ. |
Sensor signal | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | ||||
Sensor signal period | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |||||||||||||||||||
Reference switch | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | |
Limit switches | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | |
Drive Properties | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10AD10 | L-509.20AD10 | L-509.40AD10 | L-509.14AD00 | L-509.24AD00 | L-509.44AD00 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | Tolerance |
Drive type | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | |
Nominal voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Peak voltage | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
Drive force in negative direction of motion in X | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | typ. |
Drive force in positive direction of motion in X | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | typ. |
Resistance phase-phase | 0.81 Ω | 0.81 Ω | 0.81 Ω | 1.63 Ω | 1.63 Ω | 1.63 Ω | 1.63 Ω | 1.63 Ω | 1.63 Ω | 4.09 Ω | 4.09 Ω | 4.09 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | typ. | ||||||
Inductance phase-phase | 0.64 mH | 0.64 mH | 0.64 mH | 0.27 mH | 0.27 mH | 0.27 mH | 0.27 mH | 0.27 mH | 0.27 mH | 0.18 mH | 0.18 mH | 0.18 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | |||||||
Back EMF, phase-phase, rotational | 3.3 V/kRPM | 3.3 V/kRPM | 3.3 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 3.95 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | max. | ||||||||||||
Number of pole pairs | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Motor resolution | 200 Full steps/rev. | 200 Full steps/rev. | 200 Full steps/rev. | 200 Full steps/rev. | 200 Full steps/rev. | 200 Full steps/rev. | |||||||||||||||||||
Mechanical Properties | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10AD10 | L-509.20AD10 | L-509.40AD10 | L-509.14AD00 | L-509.24AD00 | L-509.44AD00 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | Tolerance |
Guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | Crossed roller guide | |
Drive screw type | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | |
Drive screw pitch | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Moved mass in X, unloaded | 240 g | 240 g | 250 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 240 g | 240 g | 250 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 240 g | 240 g | 250 g | |
Permissible push force in Y | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. |
Permissible push force in Z | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Permissible torque in θx | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | max. |
Permissible torque in θY | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | max. |
Permissible torque in θZ | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Overall mass | 1200 g | 1300 g | 1500 g | 1200 g | 1300 g | 1500 g | 1400 g | 1500 g | 1700 g | 1400 g | 1500 g | 1700 g | 1400 g | 1600 g | 1800 g | 1400 g | 1600 g | 1900 g | 1400 g | 1500 g | 1700 g | 1400 g | 1600 g | 1800 g | |
Material | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | Aluminum, steel | |
Gear ratio i | 2401 : 81 | 2401 : 81 | 2401 : 81 | ||||||||||||||||||||||
Holding force in X, passive | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | ||||||||||||||||
Miscellaneous | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10AD10 | L-509.20AD10 | L-509.40AD10 | L-509.14AD00 | L-509.24AD00 | L-509.44AD00 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | Tolerance |
Connector | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | D-sub 15-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | HD D-sub 26-pin (m) | |
Sensor connector | D-sub 9-pin (m) | D-sub 9-pin (m) | D-sub 9-pin (m) | D-sub 9-pin (m) | D-sub 9-pin (m) | D-sub 9-pin (m) | |||||||||||||||||||
Recommended controllers / drivers | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-891 C-885 with C-891.11C885 G-901 G-910 | C-891 C-885 with C-891.11C885 G-901 G-910 | C-891 C-885 with C-891.11C885 G-901 G-910 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885 with C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885 with C-663.12C885 G-901 G-910 | |
Operating temperature range | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C |
Downloads
Product Note
Product Change Notification Motor Driven Products
Datasheet
Documentation
3-D model L-509.xxSD00
User Manual L509T0018
L-509 Vacuum-Compatible Precision Linear Positioner (1E-9 hPa)
User Manual MP141
L-509 Precision Linear Stage, 85 mm Width
User Manual MP174
L-509 Vacuum-Compatible Precision Linear Stage (1 E-6 hPa)
User Manual MP186
This document describes the following precision linear positioner, vacuum-compatible 1 E-7 hPa: L-509.0x1300V7; L-509.0x1311V7
3-D Models
3-D model L-509.x0DG10
3-D model L-509.0xx132
3-D model L-509.xxADx0
Ask for a free quote on quantities required, prices, and lead times or describe your desired modification. All products available online can be ordered directly.
Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 52 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 102 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 26 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, A/B-Quadratur, RS-422
Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 52 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, A/B-Quadratur, RS-422
Präzisions-Lineartisch; DC-Motor; 102 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 50 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, A/B-Quadratur, RS-422
Precision linear stage; brushless DC motor; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 20000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; brushless DC motor; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 20000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; brushless DC motor; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 20000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 16384 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 16384 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 16384 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 0.05 nm sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 0.05 nm sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC motor with ActiveDrive; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 50 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 0.05 nm sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC gear motor; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4096 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC gear motor; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4096 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; DC gear motor; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4096 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 26 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 20 µm sensor signal period, sin/cos, 1 V peak-peak
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 52 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 20 µm sensor signal period, sin/cos, 1 V peak-peak
Precision linear stage; 2-phase stepper motor; 102 mm travel range; 100 N load capacity; 20 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental linear encoder, 20 µm sensor signal period, sin/cos, 1 V peak-peak